<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>They all call me 11 &#187; ibm</title>
	<atom:link href="http://www.billrain.com/tag/ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billrain.com</link>
	<description>No argue. No excuse.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 14:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Two Years Anniversary</title>
		<link>http://www.billrain.com/2009/09/two-years-anniversary/</link>
		<comments>http://www.billrain.com/2009/09/two-years-anniversary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[动如脱兔|ACTIVITY]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billrain.com/2009/09/two-years-anniversary/</guid>
		<description><![CDATA[一晃在IBM2年了，说快不慢，说慢也不快的样子，当然365天的时间里是足够发生很多很多事情的，对于内存有限的11来说是记不过来那么多事情的，图像便是记录真相最好的方法，对比一下，好像今年比较热啊，蘑菇都长出来了……嗯不过人气没有那么旺了，很多与我们一起入职的同学都88了，恐怕明年我也不会有机会在续拍了，虽然上个月11迫于生计续签了3年丧权辱国的不合理合同，想fulfill完这份合同简直就是痴人说梦了，于是每个月都当最后一个月过好了。 看 清一色的T61包包 看来气候变暖果然不是虚的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/09/SN201533.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="SN201533" border="0" alt="SN201533" src="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/09/SN201533_thumb.jpg" width="1028" height="772" /></a> </p>
<p align="center">一晃在IBM2年了，说快不慢，说慢也不快的样子，当然365天的时间里是足够发生很多很多事情的，对于内存有限的11来说是记不过来那么多事情的，图像便是记录真相最好的方法，对比一下，好像今年比较热啊，蘑菇都长出来了……嗯不过人气没有那么旺了，很多与我们一起入职的同学都88了，恐怕明年我也不会有机会在续拍了，虽然上个月11迫于生计续签了3年丧权辱国的不合理合同，想fulfill完这份合同简直就是痴人说梦了，于是每个月都当最后一个月过好了。</p>
<p align="center"><a href="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/09/SN200665.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="SN200665" border="0" alt="SN200665" src="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/09/SN200665_thumb.jpg" width="1028" height="772" /></a> </p>
<p align="center">看 清一色的T61包包 看来气候变暖果然不是虚的 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billrain.com/2009/09/two-years-anniversary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[哎嚏那点事儿之二]Oracle Sun</title>
		<link>http://www.billrain.com/2009/04/%e5%93%8e%e5%9a%8f%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf%e4%b9%8b%e4%ba%8coracle-sun/</link>
		<comments>http://www.billrain.com/2009/04/%e5%93%8e%e5%9a%8f%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf%e4%b9%8b%e4%ba%8coracle-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息技术|IT]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billrain.com/2009/04/%e5%93%8e%e5%9a%8f%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf%e4%b9%8b%e4%ba%8coracle-sun/</guid>
		<description><![CDATA[Blue Red Sun IBM收购SUN失败后，Oracle趁火打劫仅以9亿美元的溢出价抢走了太阳，直到今天IBM才勉强承认了Oracle的行为，尴尬非常明显，有评论认为这对IBM来说是奇耻大辱，我认为并不过分，IBM丧失了一次绝好的扩大其统治地位的机会，更有评论认为，IT服务业从此将进入IBM，HP和Oracle三国分天下的局面，以甲骨文CEO埃里森火爆的脾气，加上SUN强大的技术实力和品牌地位，甲骨文的确有了叫板IBM的潜力，对于那个手里有虎式坦克和战斗机比我还败家的狂人来说，也许还并不知道如何消化SUN的技术人才和市场，先买过来再说，作为世界前三的软件公司，300亿美元的年销售额距离它的超越目标还有一个数量级的距离，直到现在我依然认为无论对于JAVA还是OpenSource，更不要说MySQL，最起码从技术上说IBM都能容易消化，并更容易产生价值，至于到了别人手里会怎么样，让我们拭目以待吧，希望若干年后标题的SUN不要成为动词。 部落格改版啦 傻子都能看出来，11的博客改版了，更新了一下主题模版以及后台插件，变化还是蛮大的吼，header背景我还是很喜欢的，导航栏的CSS还有待改善，其实对于web我的技术非常有限，XML，PHP，MySQL自己都写不出来，但强大的地方就是不会写咱会改，咱中国人就是模仿能力超强，连WP主题都能被我改出山寨来，当然连mainframe的操作系统我都能克隆定制，改个网站还不是小菜一碟么，嗯低调低调，千万不要哪天拉我去做WEB了~以后从batch到online全部的架构应该都能做出解决方案了吧，那岂不是还得学习WebShpere？真是太充实了。最后汇报一下我的Master11用了一个月的感受吧，基本上从安装以来能跑出60%性能的程序很少，内存也只用到1个G，关机速度飞一样，比休眠还快，据说下个月发布WIN7RC，得去搞个体验一下啊。 另外，文章可以打分了，欢迎试水~ [poll id="12"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: line-through;">Blue</span></span> <span style="color: #ff0000;">Red Sun</span></h1>
<p><a href="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/04/1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="1" src="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/04/1-thumb.png" border="0" alt="1" width="754" height="175" align="left" /></a></p>
<p><a href="http://www.ibm.com" target="_blank">IBM</a>收购<a href="http://www.sun.com/" target="_blank">SUN</a>失败后，<a href="http://www.oracle.com/index.html" target="_blank">Oracle</a>趁火打劫仅以9亿美元的溢出价抢走了太阳，直到今天IBM才勉强承认了Oracle的行为，尴尬非常明显，有评论认为这对IBM来说是奇耻大辱，我认为并不过分，IBM丧失了一次绝好的扩大其统治地位的机会，更有评论认为，IT服务业从此将进入IBM，HP和Oracle三国分天下的局面，以甲骨文CEO埃里森火爆的脾气，加上SUN强大的技术实力和品牌地位，甲骨文的确有了叫板IBM的潜力，对于那个手里有虎式坦克和战斗机比我还败家的狂人来说，也许还并不知道如何消化SUN的技术人才和市场，先买过来再说，作为世界前三的软件公司，300亿美元的年销售额距离它的超越目标还有一个数量级的距离，直到现在我依然认为无论对于JAVA还是OpenSource，更不要说MySQL，最起码从技术上说IBM都能容易消化，并更容易产生价值，至于到了别人手里会怎么样，让我们拭目以待吧，希望若干年后标题的SUN不要成为动词。</p>
<h2>部落格改版啦</h2>
<p><a href="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/04/2.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="2" src="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/04/2-thumb.png" border="0" alt="2" width="644" height="444" /></a> 傻子都能看出来，11的博客改版了，更新了一下主题模版以及后台插件，变化还是蛮大的吼，header背景我还是很喜欢的，导航栏的CSS还有待改善，其实对于web我的技术非常有限，XML，PHP，MySQL自己都写不出来，但强大的地方就是不会写咱会改，咱中国人就是模仿能力超强，连WP主题都能被我改出山寨来，当然连mainframe的操作系统我都能克隆定制，改个网站还不是小菜一碟么，嗯低调低调，千万不要哪天拉我去做WEB了~以后从batch到online全部的架构应该都能做出解决方案了吧，那岂不是还得学习WebShpere？真是太充实了。最后汇报一下我的Master11用了一个月的感受吧，基本上从安装以来能跑出60%性能的程序很少，内存也只用到1个G，关机速度飞一样，比休眠还快，据说下个月发布WIN7RC，得去搞个体验一下啊。</p>
<p>另外，文章可以打分了，欢迎试水~</p>
<p style="text-align: center;">[poll id="12"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billrain.com/2009/04/%e5%93%8e%e5%9a%8f%e9%82%a3%e7%82%b9%e4%ba%8b%e5%84%bf%e4%b9%8b%e4%ba%8coracle-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[IT那些事儿之一]双面蓝色</title>
		<link>http://www.billrain.com/2009/04/it%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e5%84%bf%e4%b9%8b%e4%b8%80%e5%8f%8c%e9%9d%a2%e8%93%9d%e8%89%b2/</link>
		<comments>http://www.billrain.com/2009/04/it%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e5%84%bf%e4%b9%8b%e4%b8%80%e5%8f%8c%e9%9d%a2%e8%93%9d%e8%89%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[静如处子|OBSERVE]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billrain.com/2009/04/it%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e5%84%bf%e4%b9%8b%e4%b8%80%e5%8f%8c%e9%9d%a2%e8%93%9d%e8%89%b2/</guid>
		<description><![CDATA[The Blue Sun 最近半个月一直在热议的本世纪最大IT收购案，今天传来消息说SUN拒绝了IBM每股8-10美元总价值65亿美元的收购，随即SUN的股票下跌了23%， 但仍比上个月与IBM谈判前的股价要高。IBM我自不用说，SUN在其巅峰时期也是一家谁也不可轻视的对手，市值也曾高达上千亿美元，不过随着互联网泡沫的破灭，SUN的风光可谓江河日下，市值跌没了95%，其神话一般的股票代码——JAVA，是SUN最值得骄傲的技术，当然其OpenSolaris系统目前也大量应用在各大银行系统里面，跟YAHOO一样，虽然现在混的很惨，但是公司手里的技术和人才仍处于行业顶尖，个人认为IBM收购SUN对行业的影响要大于MS收购YAHOO，并且更容易受到反垄断法的阻难，因为凭借IBM目前在软件，硬件以及服务业的领先地位，与SUN优势互补拓宽市场，在企业IT市场绝对会把竞争对手们甩得更远，作为去年HP收购EDS的回应，如果这次收购成功或许将在经济危机的年头掀起新的并购潮流，毕竟谁都不想被甩得太远。SUN的技术人才，JAVA的品牌，UNIX服务器，以及云计算方面的优势都是很具有诱惑力的，事实上IBM和SUN本身就是JAVA的两个平台，现在除了山寨机之外每部手机里应该都安装着JAVA程序，这就是在这两个平台上开发出来的结果，如果合二为一，作为面向企业级客户的IBM对于一般消费者的影响无疑更加直接了，也许对于中国广大消费者们，IBM不过是笔记本或者台式机的一个品牌罢了，而且还被联想收购了，以至于时不时的有人问我你们怎么被联想给收购了，我的第一反应往往都是，无知者无畏这句看似经典的话就是忽悠给你们听得，世界五百强门槛是200亿美元，好像还没有门外收购门里的道理，殊不知这个世界离开IBM的产品恐怕一分钟也坚持不了，好像我想不出第二个品牌有这样的效应了，INTEL不是，GE不是，MSGG也不是。就在前一阶段，也许是为了配合奥巴马上台，IBM推出了以智慧的地球为主打的一系列智能解决方案，覆盖电网，公共交通，食品，健康等诸多我们生活相关的方面，电视广告也应该在做推广了，不过我们的广告好像拍的都比较晦涩，还真不是给消费者看的，要说是给领导人看的，好像也够呛，打个比方，现在我们会听到哪哪建成了号称是世界一流的特高压输电电网，实际上现代科技已经发达到了我们可以通过监控一台冰箱的耗电情况来判断这台冰箱的品牌以及功率，从而帮助我们选择更节能的产品，对于一整条电网来说，当然也可以实时监控其损耗等各种参数，至于食品，北欧超市上的一块牛肉可能从牛的出生，畜养，到屠宰至运输的每个环节都通过数字标签处于监控之中……无疑这些对于我们处在实现现代化的阶段的国家并不适用，换句话说，这些技术可以看来是发达国家在其完善的体制上面发掘新的经济增长点的手段，也许是我们在实现了现代化之后也要走的路，国家颁布了6W亿刺激经济的计划，好像却忘了曾经有谁说过，科技是第一生产力，卫星的确是科技，WORD之父已经第二次迈向太空了，我们的卫星除了被人们用来欢呼之外，会带来多少生产力的发展，当然如果把欢呼也作为消费品的话就另当别论了。 Dark Side of the Moon 纽约州又发生枪击案了，是的，北美人民似乎才真正生活在水深火热之中，伟大领袖金正Ｘ一定是这么教育他的子民的，而这次受害者里面包含了四位中国公民，不幸的是，凶手好像是我们以前的同事……或许可以称之为同事，一位数周前被IBM辞退的因英语不好受到嘲笑的越南籍中年男子，在枪杀了13人后自杀，去年年底开始，IBM在美国一直计划着万人左右的裁员计划，而实施的成本似乎有些出乎意料了，我们这些IT蓝领还是没有投行那些伙计们家底殷实啊，丢了饭碗卖台法拉利也能挺个一年半载的，北京某些大牌日系公司裁员甚至连最起码的3个月赔偿金都不给，就是欺负我们手里只有呲水枪么？但是，但是啊，血的教训一次次的告诫我们，中国是千万不能允许持枪的合法性的，否则定将导致人口锐减。IBM一直在寻找机会把职位转移到印度中国等国家来降低成本，自从郭士纳取消了几十年来IBM国企的待遇，北美同事们的日子反而越来越不如我们好过，公司好像还找不到什么理由辞退拿着可怜的薪水从事高级体力活动的我们。嗯，IBM的PR做的要比广告效果好得多，新闻联播在报道枪击案时基本把我们忽略了。（本为仅代表个人观点，与任何公司、组织无关）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>The Blue Sun</h1>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="sun" src="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/04/sun-thumb.jpg" border="0" alt="sun" width="293" height="264" align="left" />最近半个月一直在热议的本世纪最大IT收购案，今天传来消息说SUN拒绝了IBM每股8-10美元总价值65亿美元的收购，随即SUN的股票下跌了23%， 但仍比上个月与IBM谈判前的股价要高。IBM我自不用说，SUN在其巅峰时期也是一家谁也不可轻视的对手，市值也曾高达上千亿美元，不过随着互联网泡沫的破灭，SUN的风光可谓江河日下，市值跌没了95%，其神话一般的股票代码——JAVA，是SUN最值得骄傲的技术，当然其OpenSolaris系统目前也大量应用在各大银行系统里面，跟YAHOO一样，虽然现在混的很惨，但是公司手里的技术和人才仍处于行业顶尖，个人认为IBM收购SUN对行业的影响要大于MS收购YAHOO，并且更容易受到反垄断法的阻难，因为凭借IBM目前在软件，硬件以及服务业的领先地位，与SUN优势互补拓宽市场，在企业IT市场绝对会把竞争对手们甩得更远，作为去年HP收购EDS的回应，如果这次收购成功或许将在经济危机的年头掀起新的并购潮流，毕竟谁都不想被甩得太远。SUN的技术人才，JAVA的品牌，UNIX服务器，以及云计算方面的优势都是很具有诱惑力的，事实上IBM和SUN本身就是JAVA的两个平台，现在除了山寨机之外每部手机里应该都安装着JAVA程序，这就是在这两个平台上开发出来的结果，如果合二为一，作为面向企业级客户的IBM对于一般消费者的影响无疑更加直接了，也许对于中国广大消费者们，IBM不过是笔记本或者台式机的一个品牌罢了，而且还被联想收购了，以至于时不时的有人问我你们怎么被联想给收购了，我的第一反应往往都是，无知者无畏这句看似经典的话就是忽悠给你们听得，世界五百强门槛是200亿美元，好像还没有门外收购门里的道理，殊不知这个世界离开IBM的产品恐怕一分钟也坚持不了，好像我想不出第二个品牌有这样的效应了，INTEL不是，GE不是，MSGG也不是。就在前一阶段，也许是为了配合奥巴马上台，IBM推出了以智慧的地球为主打的一系列智能解决方案，覆盖电网，公共交通，食品，健康等诸多我们生活相关的方面，电视广告也应该在做推广了，不过我们的广告好像拍的都比较晦涩，还真不是给消费者看的，要说是给领导人看的，好像也够呛，打个比方，现在我们会听到哪哪建成了号称是世界一流的特高压输电电网，实际上现代科技已经发达到了我们可以通过监控一台冰箱的耗电情况来判断这台冰箱的品牌以及功率，从而帮助我们选择更节能的产品，对于一整条电网来说，当然也可以实时监控其损耗等各种参数，至于食品，北欧超市上的一块牛肉可能从牛的出生，畜养，到屠宰至运输的每个环节都通过数字标签处于监控之中……无疑这些对于我们处在实现现代化的阶段的国家并不适用，换句话说，这些技术可以看来是发达国家在其完善的体制上面发掘新的经济增长点的手段，也许是我们在实现了现代化之后也要走的路，国家颁布了6W亿刺激经济的计划，好像却忘了曾经有谁说过，科技是第一生产力，卫星的确是科技，WORD之父已经第二次迈向太空了，我们的卫星除了被人们用来欢呼之外，会带来多少生产力的发展，当然如果把欢呼也作为消费品的话就另当别论了。</span></p>
<h1>Dark Side of the Moon</h1>
<p><a href="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/04/ibm.jpg"></a><span style="font-family: 微软雅黑; color: #002200;"><a href="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/04/ibm1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="ibm" src="http://www.billrain.com/wp-content/uploads/2009/04/ibm-thumb.jpg" border="0" alt="ibm" width="214" height="162" align="left" /></a></span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">纽约州又发生枪击案了，是的，北美人民似乎才真正生活在水深火热之中，伟大领袖金正Ｘ一定是这么教育他的子民的，而这次受害者里面包含了四位中国公民，不幸的是，凶手好像是我们以前的同事……或许可以称之为同事，一位数周前被IBM辞退的因英语不好受到嘲笑的越南籍中年男子，在枪杀了13人后自杀，去年年底开始，IBM在美国一直计划着万人左右的裁员计划，而实施的成本似乎有些出乎意料了，我们这些IT蓝领还是没有投行那些伙计们家底殷实啊，丢了饭碗卖台法拉利也能挺个一年半载的，北京某些大牌日系公司裁员甚至连最起码的3个月赔偿金都不给，就是欺负我们手里只有呲水枪么？但是，但是啊，血的教训一次次的告诫我们，中国是千万不能允许持枪的合法性的，否则定将导致人口锐减。IBM一直在寻找机会把职位转移到印度中国等国家来降低成本，自从郭士纳取消了几十年来IBM国企的待遇，北美同事们的日子反而越来越不如我们好过，公司好像还找不到什么理由辞退拿着可怜的薪水从事高级体力活动的我们。嗯，IBM的PR做的要比广告效果好得多，新闻联播在报道枪击案时基本把我们忽略了。（本为仅代表个人观点，与任何公司、组织无关）</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billrain.com/2009/04/it%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%ba%8b%e5%84%bf%e4%b9%8b%e4%b8%80%e5%8f%8c%e9%9d%a2%e8%93%9d%e8%89%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSE One Year</title>
		<link>http://www.billrain.com/2009/04/dse-one-year/</link>
		<comments>http://www.billrain.com/2009/04/dse-one-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[帐如流水|COMMON]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billrain.com/2009/04/dse-one-year/</guid>
		<description><![CDATA[热烈庆祝连续有CHRG一年整，听不懂的请绕行，一年过起来的确说长不长说短不短啊，人来人往的，倒是挺热闹，尤其是看着外面一个个的折腾来折腾去的，无论是自找的还是被迫的，不禁要感叹上了一艘避风船啊，抗外界干扰能力极强，甚至说与世隔绝也不为过了，当然处在角落长期看不到阳光也有它的劣势，想成长就需要自己寻找足够的养分了，因此我相信如果在黑暗中都可以顽强的生存，只要给我们光明成长将变得异常疯狂，所以我并不着急那一天的到来，在黑暗中完善自己还需要很长的路程，不过最近对于云计算很有想法，并且以迅雷不及掩耳之势盗铃之势注册了AMAZON的AWS，根据预测今年１H将进行Z上的云实施，技术领域覆盖虚拟化，开源，以及云计算，都是未来技术的发展方向，因此非常对我的胃口，在大陆也是有几个数据中心的，是目前唯一更有兴趣的选择了，嗯，BTW，不知道是不是过节的缘故，发现了system z上的PC-DOS，你知道这意味着什么么？我最先想到的是可以在MF上跑仙剑了，史上最昂贵游戏机从此诞生！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="微软雅黑">热烈庆祝连续有CHRG一年整，听不懂的请绕行，一年过起来的确说长不长说短不短啊，人来人往的，倒是挺热闹，尤其是看着外面一个个的折腾来折腾去的，无论是自找的还是被迫的，不禁要感叹上了一艘避风船啊，抗外界干扰能力极强，甚至说与世隔绝也不为过了，当然处在角落长期看不到阳光也有它的劣势，想成长就需要自己寻找足够的养分了，因此我相信如果在黑暗中都可以顽强的生存，只要给我们光明成长将变得异常疯狂，所以我并不着急那一天的到来，在黑暗中完善自己还需要很长的路程，不过最近对于云计算很有想法，并且以迅雷不及掩耳之势盗铃之势注册了AMAZON的<a href="http://aws.amazon.com/" target="_blank">AWS</a>，根据预测今年１H将进行Z上的云实施，技术领域覆盖虚拟化，开源，以及云计算，都是未来技术的发展方向，因此非常对我的胃口，在大陆也是有几个数据中心的，是目前唯一更有兴趣的选择了，嗯，BTW，不知道是不是过节的缘故，发现了<a href="http://mainframe.typepad.com/blog/2009/04/ibm-introduces-pcdos-for-system-z.html" target="_blank">system z上的PC-DOS</a>，你知道这意味着什么么？我最先想到的是可以在MF上跑仙剑了，史上最昂贵游戏机从此诞生！</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billrain.com/2009/04/dse-one-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震无情人有情，IBM 在你身边！</title>
		<link>http://www.billrain.com/2008/05/%e5%9c%b0%e9%9c%87%e6%97%a0%e6%83%85%e4%ba%ba%e6%9c%89%e6%83%85%ef%bc%8cibm-%e5%9c%a8%e4%bd%a0%e8%ba%ab%e8%be%b9%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.billrain.com/2008/05/%e5%9c%b0%e9%9c%87%e6%97%a0%e6%83%85%e4%ba%ba%e6%9c%89%e6%83%85%ef%bc%8cibm-%e5%9c%a8%e4%bd%a0%e8%ba%ab%e8%be%b9%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>11</dc:creator>
				<category><![CDATA[帐如流水|COMMON]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billrain.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[各位IBM的同事， 过去几天，我们在为地震灾区的人民倍感揪心的同时，也看到IBM人正以我们最大的热情，传递着我们的爱心。 在不到一天的时间里，我们员工的赈灾善款的金额已经达到2,062,580.66元人民币！当我们可以迅速地把捐款交到 IBM志愿者手中的时候，我们要特别感谢IBM员工俱乐部和IBM中国志愿者协会的同事，加班加点，在短时间内为同事们搭建好便捷的捐款通道，组织了几十 位IBM志愿者在不同的IBM办公地点为需要捐款的同事服务！我们代表公司，对各位同事在关键时刻所表现出的IBM人特有责任感和使命感感到无比的骄傲！ 从灾难发生的那一刻起，在全力确保IBM同事、家人的安全、为灾区客户提供及时有效的支持的同时，公司第一时间和政府部门取得联系，积极配合他们的需要， 充分利用IBM 的技术、服务、资源和专家优势，希望可以帮助政府解决赈灾重建过程中碰到的难题。 我们得知，灾情发生后，由于对中民慈善信息中心网络的访问量大增，该中心现有的网络服务器和系统不堪负荷。为了解决这个 问题，公司紧急调拨服务器、软件和人员，我们向民政部中民慈善信息中心捐赠的第一批企业级高端服务器、业务流程和数据库管理软件，已经在昨天（5月14 日）下午由IBM工程师和服务人员送到民政部进行快速安装调试，整个信息系统将很快运转。IBM 的服务人员将随时为该系统提供服务支持。 这样的帮助只是第一步。因为我们知道，当这样破坏性灾难发生后，政府面临更大的挑战是灾后的恢复和重建，这是一个更加漫 长和需要许多先进技术来支持的艰辛过程。IBM先进的技术、服务、专家，和我们在世界各地帮助政府和社会应对此类灾难的丰富经验，是IBM可以贡献给中国 社会最为与众不同的价值。目前，我们的公共事业部正继续和政府保持密切的沟通，我们的技术专家也正在全球范围内进行沟通和协调。我们会继续根据政府的需 要，尽我们所能提供及时有效的帮忙。 在这里，我们要感谢在灾区第一线、在售后服务部门、ibm.com和所有业务单位坚持为客户服务的IBM同仁，你们的努力工作是我们对客户最好的承诺！同时也让我们共同为灾区的人民祈祷！ 这是GCG主席和GM发给我们的一封信，当然在这里我不是想表彰什么，这仅仅是我们应该做的事情，而且我们做的很迅速很专业，作为企业的捐款我们还没有正式送出，但我想至少应该比我们的要多一位数。至于捐款，0与1之间有着天壤之别，每个人的能力有限，但做人需要建立最起码的道德标准。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">各位IBM的同事，</p>
<p>过去几天，我们在为地震灾区的人民倍感揪心的同时，也看到IBM人正以我们最大的热情，传递着我们的爱心。</p>
<p align="left">在不到一天的时间里，我们员工的赈灾善款的金额已经达到2,062,580.66元人民币！当我们可以迅速地把捐款交到 IBM志愿者手中的时候，我们要特别感谢IBM员工俱乐部和IBM中国志愿者协会的同事，加班加点，在短时间内为同事们搭建好便捷的捐款通道，组织了几十 位IBM志愿者在不同的IBM办公地点为需要捐款的同事服务！我们代表公司，对各位同事在关键时刻所表现出的IBM人特有责任感和使命感感到无比的骄傲！</p>
<p align="left">从灾难发生的那一刻起，在全力确保IBM同事、家人的安全、为灾区客户提供及时有效的支持的同时，公司第一时间和政府部门取得联系，积极配合他们的需要， 充分利用IBM 的技术、服务、资源和专家优势，希望可以帮助政府解决赈灾重建过程中碰到的难题。</p>
<p align="left">我们得知，灾情发生后，由于对中民慈善信息中心网络的访问量大增，该中心现有的网络服务器和系统不堪负荷。为了解决这个 问题，公司紧急调拨服务器、软件和人员，我们向民政部中民慈善信息中心捐赠的第一批企业级高端服务器、业务流程和数据库管理软件，已经在昨天（5月14 日）下午由IBM工程师和服务人员送到民政部进行快速安装调试，整个信息系统将很快运转。IBM 的服务人员将随时为该系统提供服务支持。</p>
<p align="left">这样的帮助只是第一步。因为我们知道，当这样破坏性灾难发生后，政府面临更大的挑战是灾后的恢复和重建，这是一个更加漫 长和需要许多先进技术来支持的艰辛过程。IBM先进的技术、服务、专家，和我们在世界各地帮助政府和社会应对此类灾难的丰富经验，是IBM可以贡献给中国 社会最为与众不同的价值。目前，我们的公共事业部正继续和政府保持密切的沟通，我们的技术专家也正在全球范围内进行沟通和协调。我们会继续根据政府的需 要，尽我们所能提供及时有效的帮忙。</p>
<p>在这里，我们要感谢在灾区第一线、在售后服务部门、ibm.com和所有业务单位坚持为客户服务的IBM同仁，你们的努力工作是我们对客户最好的承诺！同时也让我们共同为灾区的人民祈祷！<br />
<img src="http://image2.55.la/anonymous/banner/2008/05/15/23/1431847.gif" border="0" alt="" /></p>
<p>这是GCG主席和GM发给我们的一封信，当然在这里我不是想表彰什么，这仅仅是我们应该做的事情，而且我们做的很迅速很专业，作为企业的捐款我们还没有正式送出，但我想至少应该比我们的要多一位数。至于捐款，0与1之间有着天壤之别，每个人的能力有限，但做人需要建立最起码的道德标准。</p>
