<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Japan trip Season2 Day6</title>
	<atom:link href="http://www.billrain.com/2009/10/japan-trip-season2-day6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billrain.com/2009/10/japan-trip-season2-day6/</link>
	<description>No argue. No excuse.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 12:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 11</title>
		<link>http://www.billrain.com/2009/10/japan-trip-season2-day6/comment-page-1/#comment-4434</link>
		<dc:creator>11</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billrain.com/2009/10/japan-trip-season2-day6/#comment-4434</guid>
		<description>又没放你照片 哪来的叉烧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又没放你照片 哪来的叉烧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sue</title>
		<link>http://www.billrain.com/2009/10/japan-trip-season2-day6/comment-page-1/#comment-4433</link>
		<dc:creator>Sue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billrain.com/2009/10/japan-trip-season2-day6/#comment-4433</guid>
		<description>图片全是叉烧包
无图无真相</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片全是叉烧包<br />
无图无真相</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: s</title>
		<link>http://www.billrain.com/2009/10/japan-trip-season2-day6/comment-page-1/#comment-4424</link>
		<dc:creator>s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billrain.com/2009/10/japan-trip-season2-day6/#comment-4424</guid>
		<description>红灯区的图不显示~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>红灯区的图不显示~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

